Ada 538 suara perguruan tinggi pemilihan dalam pemilihan presiden AS, dan jumlah suara electoral college untuk memenangkan pemilihan presiden adalah 270 atau lebih.
Pada tahun 2004, George W. Bush (Partai Republik) memenangkan 286 suara elektoral dan John Kerry (Partai Demokrat) memenangkan 251 suara elektoral.
George W. Bush memenangkan pemilihan untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden ke-43 Amerika Serikat.
# | Negara | Ab. | Semak(R) | Kerry (D) | Edward (D) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaska | AK | 3 | 3 | ||
dua | Alabama | KEPADANYA | 9 | 9 | ||
3 | Arkansas | DENGAN | 6 | 6 | ||
4 | Arizona | ITU | 10 | 10 | ||
5 | California | ITU | 55 | 55 | ||
6 | Colorado | BERSAMA | 9 | 9 | ||
7 | Connecticut | CT | 7 | 7 | ||
8 | Distrik Kolombia | DC | 3 | 3 | ||
9 | Delaware | DARI | 3 | 3 | ||
10 | Florida | FL | 27 | 27 | ||
sebelas | Georgia | GA | limabelas | limabelas | ||
12 | hawaii | HAI | 4 | 4 | ||
13 | rendah | saya | 7 | 7 | ||
14 | Idaho | PENGENAL | 4 | 4 | ||
limabelas | Illinois | ITU | dua puluh satu | dua puluh satu | ||
16 | Indiana | DI | sebelas | sebelas | ||
17 | Kansas | KS | 6 | 6 | ||
18 | Kentucky | ini | 8 | 8 | ||
19 | Louisiana | ITU | 9 | 9 | ||
dua puluh | Massachusetts | MA | 12 | 12 | ||
dua puluh satu | Maryland | MD | 10 | 10 | ||
22 | Maine | SAYA | 4 | 4 | ||
23 | Michigan | SAYA | 17 | 17 | ||
24 | minnesota* | M N | 9 | 1 | 10 | |
25 | Missouri | MO | sebelas | sebelas | ||
26 | Mississippi | NONA | 6 | 6 | ||
27 | montana | MT | 3 | 3 | ||
28 | Karolina utara | NC | limabelas | limabelas | ||
29 | Dakota Utara | ND | 3 | 3 | ||
30 | Nebraska | NE | 5 | 5 | ||
31 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | ||
32 | Jersey baru | NJ | limabelas | limabelas | ||
33 | Meksiko Baru | NM | 5 | 5 | ||
3. 4 | nevada | NV | 5 | 5 | ||
35 | New York | NY | 31 | 31 | ||
36 | Ohio | OH | dua puluh | dua puluh | ||
37 | Oklahoma | Oke | 7 | 7 | ||
38 | Oregon | ATAU | 7 | 7 | ||
39 | pennsylvania | PA | dua puluh satu | dua puluh satu | ||
40 | Pulau Rhode | RI | 4 | 4 | ||
41 | Karolina selatan | SC | 8 | 8 | ||
42 | Dakota Selatan | SD | 3 | 3 | ||
43 | Tennessee | TN | sebelas | sebelas | ||
44 | Texas | TX | 3. 4 | 3. 4 | ||
Empat. Lima | Utah | KELUAR | 5 | 5 | ||
46 | Virginia | VA | 13 | 13 | ||
47 | Vermont | VT | 3 | 3 | ||
48 | Washington | WA | sebelas | sebelas | ||
49 | Wisconsin | saya | 10 | 10 | ||
lima puluh | Virginia Barat | WV | 5 | 5 | ||
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | ||
Total | 286 | 251 | 1 | 538 |
* MN memiliki 10 Suara Electoral dan satu suara elektoral diberikan untuk John Edwards, pasangan calon John Kerry.
Pemungutan Suara Pemilu Federal AS di tahun-tahun lainnya: