Di Amerika Serikat, Hari pemilihan terjadi setiap 4 tahun pada hari Selasa setelah Senin pertama di bulan November.
Pemenang pemilu ditentukan oleh Electoral College Votes (atau President Electors, Electoral Votes), bukan suara populer nasional. Pemilih Presiden adalah sekelompok orang yang berkumpul selama pemilihan untuk memberikan suara resmi untuk presiden dan wakil presiden .
Ada total 538 suara electoral college. Jumlah suara electoral college di setiap negara bagian ditentukan oleh jumlah perwakilan negara bagian, ditambah dua senatornya. Setiap perwakilan mewakili sebagian dari negara bagian mereka, sekitar 700.000 orang, sehingga jumlah suara electoral college kira-kira sama dengan populasi di setiap negara bagian.
Jumlah terkecil suara electoral college di sebuah negara bagian adalah 3 sedangkan jumlah suara electoral college terbesar di negara bagian adalah 55 di California. Delapan dari 51 negara bagian (atau distrik) hanya memiliki 3 suara presiden.
Berikut ini adalah daftar negara bagian dengan jumlah suara electoral college.
# | Negara | Singkatan | Catatan | Suara |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama | KEPADANYA | Negara | 9 |
dua | Alaska | AK | Negara | 3 |
3 | Arizona | ITU | Negara | sebelas |
4 | Arkansas | DENGAN | Negara | 6 |
5 | California | ITU | Negara | 55 |
6 | Colorado | BERSAMA | Negara | 9 |
7 | Connecticut | CT | Negara | 7 |
8 | Delaware | DARI | Negara | 3 |
9 | Distrik Kolombia | DC | Distrik Federal | 3 |
10 | Florida | FL | Negara | 29 |
sebelas | Georgia | GA | Negara | 16 |
12 | Hawaii | HAI | Negara | 4 |
13 | Idaho | PENGENAL | Negara | 4 |
14 | Illinois | ITU | Negara | dua puluh |
limabelas | Indiana | DI | Negara | sebelas |
16 | rendah | saya | Negara | 6 |
17 | Kansas | KS | Negara | 6 |
18 | Kentucky | ini | Persemakmuran | 8 |
19 | Louisiana | ITU | Negara | 8 |
dua puluh | Maine | SAYA | Negara | 4 |
dua puluh satu | Maryland | MD | Negara | 10 |
22 | Massachusetts | MA | Persemakmuran | sebelas |
23 | Michigan | SAYA | Negara | 16 |
24 | Minnesota | M N | Negara | 10 |
25 | Mississippi | NONA | Negara | 6 |
26 | Missouri | MO | Negara | 10 |
27 | montana | MT | Negara | 3 |
28 | Nebraska | NE | Negara | 5 |
29 | Nevada | NV | Negara | 6 |
30 | New Hampshire | NH | Negara | 4 |
31 | Jersey baru | NJ | Negara | 14 |
32 | Meksiko Baru | NM | Negara | 5 |
33 | New York | NY | Negara | 29 |
3. 4 | Karolina utara | NC | Negara | limabelas |
35 | Dakota Utara | ND | Negara | 3 |
36 | Ohio | OH | Negara | 18 |
37 | Oklahoma | Oke | Negara | 7 |
38 | Oregon | ATAU | Negara | 7 |
39 | pennsylvania | Sehat | Persemakmuran | dua puluh |
40 | Pulau Rhode | RI | Negara | 4 |
41 | Karolina selatan | SC | Negara | 9 |
42 | Dakota Selatan | SD | Negara | 3 |
43 | Tennessee | TN | Negara | sebelas |
44 | Texas | TX | Negara | 38 |
Empat. Lima | Utah | KELUAR | Negara | 6 |
46 | Vermont | VT | Negara | 3 |
47 | Virginia | DAN | Persemakmuran | 13 |
48 | Washington | WA | Negara | 12 |
49 | Virginia Barat | WV | Negara | 5 |
lima puluh | Wisconsin | saya | Negara | 10 |
51 | Wyoming | WY | Negara | 3 |
Total | 538 |
Berikut ini adalah negara bagian atau distrik dengan 5 atau lebih sedikit suara electoral college.
# | Negara | Singkatan | Catatan | Suara |
---|---|---|---|---|
1 | Alaska | AK | Negara | 3 |
dua | Delaware | DARI | Negara | 3 |
3 | Distrik Kolombia | DC | Distrik Federal | 3 |
4 | montana | MT | Negara | 3 |
5 | Dakota Utara | ND | Negara | 3 |
6 | Dakota Selatan | SD | Negara | 3 |
7 | Vermont | VT | Negara | 3 |
8 | Wyoming | WY | Negara | 3 |
9 | Hawaii | HAI | Negara | 4 |
10 | Idaho | PENGENAL | Negara | 4 |
sebelas | Maine | SAYA | Negara | 4 |
12 | New Hampshire | NH | Negara | 4 |
13 | Pulau Rhode | RI | Negara | 4 |
14 | Nebraska | NE | Negara | 5 |
limabelas | Meksiko Baru | NM | Negara | 5 |
16 | Virginia Barat | WV | Negara | 5 |